Sub 100 de noi cazuri de COVID-19 raportate în ultimele 24 de ore în București. Situația în județe

Postat la: 22.09.2020 - 17:10

Capitala înregistrează în continuare cele mai multe cazuri noi de coronavirus - 99, în timp ce Suceava deschide topul județelor cu cele mai multe noi îmbolnăviri.

Alte 1.059 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul ajungând la 114.648, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică.

În Capitală, în ultimele 24 de ore au fost raportate mai puțin de 100 de noi îmbolnăviri. Suceava deschide din nou topul județelor cu cele mai multe cazuri noi - 60, urmat de Iași - 57 și Teleorman - 49.

În două județe - Giurgiu și Vâlcea - nu au fost raportate noi îmbolnăviri.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

1. Alba 1545 23
2. Arad 2431 19
3. Argeș 5394 8
4. Bacău 3911 56
5. Bihor 3296 41
6. Bistrița-Năsăud 1403 14
7. Botoșani 1544 5
8. Brașov 5563 38
9. Brăila 2220 18
10. Buzău 2665 15
11. Caraș-Severin 1174 44
12. Călărași 756 19
13. Cluj 2901 41
14. Constanța 2352 15
15. Covasna 1084 8
16. Dâmbovița 3743 22
17. Dolj 2507 24
18. Galați 3880 31
19. Giurgiu 990 - 12
20. Gorj 1846 14
21. Harghita 894 11
22. Hunedoara 2096 22
23. Ialomița 1182 13
24. Iași 4328 57
25. Ilfov 2943 25
26. Maramureș 1806 27
27. Mehedinți 1346 10
28. Mureș 1672 12
29. Neamț 2895 38
30. Olt 1727 17
31. Prahova 5378 40
32. Satu Mare 549 19
33. Sălaj 600 10
34. Sibiu 1981 18
35. Suceava 6245 60
36. Teleorman 998 49
37. Timiș 3509 37
38. Tulcea 761 8
39. Vaslui 2568 16
40. Vâlcea 1919 - 15
41. Vrancea 2621 - 14
42. Mun. București 15304 99

 

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu